사이트별 최저가 한눈에 보기
⚠️ 날짜 주의: 야놀자는 9/6(오늘), 와그는 9/13 기준 가격입니다. 동일 날짜로 비교하면 가격 차이가 달라질 수 있습니다. 주말·성수기에는 야놀자도 130,000~200,000원대로 상승합니다.
야놀자 객실별 가격 상세 (9/6~9/7, 1박)
| 객실 | 타입 | 인원 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 303호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 85,632원 |
| 405호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대2 | 96,480원 |
| 403호 | 하프오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 96,480원 |
| 404호 | 하프오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 107,328원 |
| 402호 | 하프오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준2/최대2 | 111,648원 |
| 202호 | 하프오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준3/최대4 | 118,176원 |
| 302호 | 하프오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준3/최대4 | 150,720원 |
| 201호 | 파노라마오션뷰 + 개별BBQ | 기준3/최대5 | 150,720원 |
| 101호 | 개별BBQ (대형) | 기준4/최대6 | 161,568원 |
| 401호 | 파노라마오션뷰 + 스파 + 개별BBQ | 기준2/최대4 | 예약 마감 (정가 179,600원) |
| 301호 | 파노라마오션뷰 + 개별BBQ | 기준3/최대5 | 예약 마감 (정가 214,700원) |
와그(Waug) 객실별 가격 (9/13~9/14, 1박 · 세금포함)
| 객실 | 타입 | 인원 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 303호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 125,260원 |
| 405호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대2 | 125,260원 |
| 203호 | 스튜디오 + 개별BBQ | 기준2/최대2 | 129,380원 |
| 304호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대2 | 129,380원 |
| 403호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 137,730원 |
| 404호 | 하프오션뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대3 | 137,730원 |
| 101호 | 개별BBQ (대형) | 기준2/최대6 | 207,320원 |
| 201호 | 파노라마뷰 + 개별BBQ | 기준2/최대5 | 264,430원 |
결론 요약
당일/단기 예약이라면 야놀자가 최저가. 오늘 기준 303호 85,632원. 카카오페이·토스페이 결제 시 10% 추가 할인으로 실질 77,000원대까지 가능 (매일 오전 10시 선착순).
카카오 예약은 야놀자(놀유니버스) 재판매. 가격 차이 없음. 카카오페이 결제가 편하다면 이쪽도 무방.
아고다는 회원 로그인 후 확인 권장. 최대 30% 할인 적용 시 야놀자와 비슷하거나 더 저렴해질 수 있음.
와그는 비교 날짜 기준 상대적으로 비쌈. 303호 기준 야놀자보다 약 40,000원 이상 높음. 대신 환불 가능 옵션 포함.
공식 홈페이지 직접 예약은 수수료 없이 펜션과 직접 소통 가능. 가격은 전화 문의 필요 (010-5184-0144).